Rankings
Browse the combined catalog grouped by canonical genre.
Computed
| # | Thumbnail | Game | Genre |
|---|---|---|---|
| 1. | "Легенды поиска: тайна профессора" | puzzle | |
| 2. | «Connect the Coins»! Reach 100 Rubles! | puzzle | |
| 3. | 1 + 2 = 3 | puzzle | |
| 4. | 1 + 2 = 3 | puzzle | |
| 5. | 1 + 2 = 3 | puzzle | |
| 6. | 1 + 2 = 3 | puzzle | |
| 7. | 1 + 2 = 3 | puzzle | |
| 8. | 1 + 2 = 3 | puzzle | |
| 9. | 1 + 2 = 3 | puzzle | |
| 10. | 1 + 2 = 3 | puzzle | |
| 11. | 1 + 2 = 3 | puzzle | |
| 12. | 1 + 2 = 3 | puzzle | |
| 13. | 1 + 2 = 3 | puzzle | |
| 14. | 1 + 2 = 3 | puzzle | |
| 15. | 1 + 2 = 3 | puzzle | |
| 16. | 10 | puzzle | |
| 17. | 10 Ten! | puzzle | |
| 18. | 100 Doors Challenge | puzzle | |
| 19. | 100 Doors: Around the World | puzzle | |
| 20. | 100 Doors: Escape from the Room | puzzle | |
| 21. | 100 Doors: Find Exit | puzzle | |
| 22. | 100 to 1 | puzzle | |
| 23. | 100 Вопросов на Эрудицию | puzzle | |
| 24. | 100 Сканвордов | puzzle | |
| 25. | 100+ levels of arrows - Unravel everything! | puzzle |
By platform
Poki
Votes
| # | Game | Votes | 30d Votes | Observed |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Subway SurfersSYBO | 21.3M | ||
| 2. | MurderStudio Seufz | 8.99M | ||
| 3. | Stickman HookMadbox | 7.88M | ||
| 4. | Moto X3MMadpuffers | 5.3M | ||
| 5. | Level DevilUnept | 4.1M | ||
| 6. | Rocket Soccer DerbyNo Pressure Studios | 3.95M | ||
| 7. | Drive MadFancade | 3.84M | ||
| 8. | Monkey MartTinyDobbins | 3.81M | ||
| 9. | Friday Night Funkin'ninjamuffin99 | 3.78M | ||
| 10. | 3.58M |
Yandex Games
Votes
| # | Game | Votes | 30d Votes | Observed |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 164K | — | ||
| 2. | 127K | — | ||
| 3. | 124K | — | ||
| 4. | 124K | — | ||
| 5. | 122K | — | ||
| 6. | 120K | — | ||
| 7. | 118K | — | ||
| 8. | 115K | — | ||
| 9. | 107K | — | ||
| 10. | 105K | — |
YouTube Playables
Plays
| # | Game | Plays | 30d Plays | Observed |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 105M | |||
| 2. | 93.3M | |||
| 3. | 90.5M | |||
| 4. | 89.6M | |||
| 5. | 88.4M | |||
| 6. | 84.3M | |||
| 7. | 84.1M | |||
| 8. | 82M | |||
| 9. | 70.1M | |||
| 10. | 67.2M |








