Browse games
Every game StatKraken tracks, with the numbers each platform actually publishes and the moment they were measured.
505 games · sorted by votes
| # | Platform | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Chinese New Year MahjongCoolmath Games | Coolmath Games | 630 | — | 4.4/5 | — | |
| 352 | Mixed World 2Coolmath Games | Coolmath Games | 630 | — | 4.4/5 | — | |
| 353 | FlashPlokCoolmath Games | Coolmath Games | 624 | — | 3.1/5 | — | |
| 354 | Gentleman Rescue 2Coolmath Games | Coolmath Games | 615 | — | 4.1/5 | — | |
| 355 | Bee HoneyCoolmath Games | Coolmath Games | 609 | — | 3.0/5 | — | |
| 356 | FlushCoolmath Games | Coolmath Games | 604 | — | 3.6/5 | — | |
| 357 | Split SecondCoolmath Games | Coolmath Games | 592 | — | 4.1/5 | — | |
| 358 | Forest BlocksCoolmath Games | Coolmath Games | 590 | — | 4.5/5 | — | |
| 359 | Coolmath Games | 583 | — | 4.4/5 | — | ||
| 360 | Coolmath Games | 580 | — | 4.6/5 | — | ||
| 361 | Coolmath Games | 579 | — | 3.9/5 | — | ||
| 362 | Beaver BlocksCoolmath Games | Coolmath Games | 578 | — | 3.3/5 | — | |
| 363 | Twin SwitchCoolmath Games | Coolmath Games | 574 | — | 4.0/5 | — | |
| 364 | Coolmath Games | 571 | — | 4.3/5 | — | ||
| 365 | Coolmath Games | 561 | — | 4.4/5 | — | ||
| 366 | Coolmath Games | 556 | — | 4.5/5 | — | ||
| 367 | Coolmath Games | 555 | — | 4.3/5 | — | ||
| 368 | Blockoomz 2Coolmath Games | Coolmath Games | 552 | — | 3.7/5 | — | |
| 369 | Prizma PuzzleCoolmath Games | Coolmath Games | 552 | — | 4.1/5 | — | |
| 370 | Push the BoxCoolmath Games | Coolmath Games | 548 | — | 4.6/5 | — | |
| 371 | Coolmath Games | 542 | — | 4.3/5 | — | ||
| 372 | Coolmath Games | 539 | — | 4.0/5 | — | ||
| 373 | Coolmath Games | 537 | — | 4.5/5 | — | ||
| 374 | Coolmath Games | 535 | — | 4.1/5 | — | ||
| 375 | N Step Steve 2Coolmath Games | Coolmath Games | 534 | — | 4.2/5 | — | |
| 376 | Color FillerCoolmath Games | Coolmath Games | 532 | — | 3.6/5 | — | |
| 377 | Battery PusherCoolmath Games | Coolmath Games | 531 | — | 3.8/5 | — | |
| 378 | Orb 3Coolmath Games | Coolmath Games | 531 | — | 3.5/5 | — | |
| 379 | Letter BlocksCoolmath Games | Coolmath Games | 527 | — | 3.2/5 | — | |
| 380 | Make The CubeCoolmath Games | Coolmath Games | 526 | — | 4.4/5 | — | |
| 381 | Dragocubes ValleyCoolmath Games | Coolmath Games | 524 | — | 3.6/5 | — | |
| 382 | Coolmath Games | 523 | — | 4.6/5 | — | ||
| 383 | Coolmath Games | 517 | — | 3.2/5 | — | ||
| 384 | TerraminoCoolmath Games | Coolmath Games | 515 | — | 3.9/5 | — | |
| 385 | Puzzle MonstersCoolmath Games | Coolmath Games | 512 | — | 3.4/5 | — | |
| 386 | Icy CaveCoolmath Games | Coolmath Games | 510 | — | 3.2/5 | — | |
| 387 | Coolmath Games | 508 | — | 4.2/5 | — | ||
| 388 | Color Joy 2Coolmath Games | Coolmath Games | 502 | — | 3.1/5 | — | |
| 389 | Push ItCoolmath Games | Coolmath Games | 500 | — | 3.2/5 | — | |
| 390 | Coolmath Games | 491 | — | 3.8/5 | — | ||
| 391 | Coolmath Games | 488 | — | 4.7/5 | — | ||
| 392 | Coolmath Games | 480 | — | 4.7/5 | — | ||
| 393 | Dip 'n DiceCoolmath Games | Coolmath Games | 478 | — | 3.8/5 | — | |
| 394 | Coolmath Games | 476 | — | 4.1/5 | — | ||
| 395 | Coolmath Games | 470 | — | 4.4/5 | — | ||
| 396 | Coolmath Games | 457 | — | 4.2/5 | — | ||
| 397 | Coolmath Games | 457 | — | 4.0/5 | — | ||
| 398 | SwatchCoolmath Games | Coolmath Games | 451 | — | 4.1/5 | — | |
| 399 | Coolmath Games | 450 | — | 4.4/5 | — | ||
| 400 | Coolmath Games | 446 | — | 3.9/5 | — |


























