Browse games
Every game StatKraken tracks, with the numbers each platform actually publishes and the moment they were measured.
2,419 games · sorted by votes
| # | Platform | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | A Husk at DuskCoolmath Games | Coolmath Games | 3.98K | — | 4.6/5 | — | |
| 1052 | Cat Around the WorldCoolmath Games | Coolmath Games | 3.94K | — | 4.4/5 | — | |
| 1053 | MathventureCoolmath Games | Coolmath Games | 3.94K | — | 4.1/5 | — | |
| 1054 | ShowCoolmath Games | Coolmath Games | 3.93K | — | 4.6/5 | — | |
| 1055 | Bomb RunnerCoolmath Games | Coolmath Games | 3.93K | — | 4.1/5 | — | |
| 1056 | Coolmath Games | 3.92K | — | 4.7/5 | — | ||
| 1057 | Pursuit of Hat 2Coolmath Games | Coolmath Games | 3.91K | — | 4.7/5 | — | |
| 1058 | Coolmath Games | 3.91K | — | 4.7/5 | — | ||
| 1059 | Coolmath Games | 3.9K | — | 4.7/5 | — | ||
| 1060 | Deep ForestCoolmath Games | Coolmath Games | 3.88K | — | 4.3/5 | — | |
| 1061 | Coolmath Games | 3.86K | — | 4.6/5 | — | ||
| 1062 | Magic PenCoolmath Games | Coolmath Games | 3.85K | — | 3.2/5 | — | |
| 1063 | Coolmath Games | 3.84K | — | 4.4/5 | — | ||
| 1064 | Coolmath Games | 3.8K | — | 4.6/5 | — | ||
| 1065 | Creature Card IdlePlaysaurus | Coolmath Games | 3.8K | — | 4.8/5 | — | |
| 1066 | Coolmath Games | 3.8K | — | 4.3/5 | — | ||
| 1067 | Telephone TroubleCoolmath Games | Coolmath Games | 3.79K | — | 4.2/5 | — | |
| 1068 | Word RaceCoolmath Games | Coolmath Games | 3.79K | — | 4.3/5 | — | |
| 1069 | Electric JointCoolmath Games | Coolmath Games | 3.79K | — | 3.7/5 | — | |
| 1070 | Oh SnowCoolmath Games | Coolmath Games | 3.79K | — | 4.3/5 | — | |
| 1071 | A Knight and His GhostCoolmath Games | Coolmath Games | 3.78K | — | 4.4/5 | — | |
| 1072 | Tommy the Monkey PilotCoolmath Games | Coolmath Games | 3.78K | — | 3.5/5 | — | |
| 1073 | Coolmath Games | 3.77K | — | 3.9/5 | — | ||
| 1074 | Lifespan CandleCoolmath Games | Coolmath Games | 3.77K | — | 4.2/5 | — | |
| 1075 | Coolmath Games | 3.74K | — | 4.6/5 | — | ||
| 1076 | Coolmath Games | 3.74K | — | 3.1/5 | — | ||
| 1077 | Cheese QuestCoolmath Games | Coolmath Games | 3.73K | — | 3.2/5 | — | |
| 1078 | SLIPECoolmath Games | Coolmath Games | 3.71K | — | 3.2/5 | — | |
| 1079 | ZilchCoolmath Games | Coolmath Games | 3.7K | — | 4.3/5 | — | |
| 1080 | Cube FlipCoolmath Games | Coolmath Games | 3.7K | — | 4.4/5 | — | |
| 1081 | Roll Those SixesCoolmath Games | Coolmath Games | 3.67K | — | 3.2/5 | — | |
| 1082 | Coolmath Games | 3.66K | — | 3.5/5 | — | ||
| 1083 | Coolmath Games | 3.65K | — | 3.8/5 | — | ||
| 1084 | Coolmath Games | 3.65K | — | 3.4/5 | — | ||
| 1085 | Coolmath Games | 3.65K | — | 4.7/5 | — | ||
| 1086 | Coolmath Games | 3.65K | — | 4.6/5 | — | ||
| 1087 | Night BreezeCoolmath Games | Coolmath Games | 3.64K | — | 3.8/5 | — | |
| 1088 | Not Your CarrotCoolmath Games | Coolmath Games | 3.64K | — | 4.7/5 | — | |
| 1089 | Prime MoverCoolmath Games | Coolmath Games | 3.61K | — | 4.0/5 | — | |
| 1090 | Coolmath Games | 3.6K | — | 4.4/5 | — | ||
| 1091 | Coolmath Games | 3.59K | — | 4.6/5 | — | ||
| 1092 | Coolmath Games | 3.59K | — | 4.3/5 | — | ||
| 1093 | Coolmath Games | 3.58K | — | 4.4/5 | — | ||
| 1094 | Coolmath Games | 3.57K | — | 4.3/5 | — | ||
| 1095 | NumberiumCoolmath Games | Coolmath Games | 3.57K | — | 3.9/5 | — | |
| 1096 | Coolmath Games | 3.54K | — | 4.0/5 | — | ||
| 1097 | Coolmath Games | 3.54K | — | 3.7/5 | — | ||
| 1098 | Coolmath Games | 3.54K | — | 4.5/5 | — | ||
| 1099 | Plasticine Bubbles 2Coolmath Games | Coolmath Games | 3.54K | — | 4.3/5 | — | |
| 1100 | Coolmath Games | 3.52K | — | 4.7/5 | — |

























