Browse games
Every game StatKraken tracks, with the numbers each platform actually publishes and the moment they were measured.
2,419 games · sorted by votes
| # | Platform | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Coolmath Games | 1.96K | — | 4.2/5 | — | ||
| 1402 | On Being UnderminedCoolmath Games | Coolmath Games | 1.96K | — | 4.8/5 | — | |
| 1403 | Coolmath Games | 1.96K | — | 3.9/5 | — | ||
| 1404 | Maze DungeonCoolmath Games | Coolmath Games | 1.96K | — | 4.6/5 | — | |
| 1405 | Folder DungeonCoolmath Games | Coolmath Games | 1.95K | — | 4.9/5 | — | |
| 1406 | Classic MahjonggCoolmath Games | Coolmath Games | 1.94K | — | 4.7/5 | — | |
| 1407 | Coolmath Games | 1.94K | — | 4.2/5 | — | ||
| 1408 | Coolmath Games | 1.93K | — | 4.4/5 | — | ||
| 1409 | Hefty ShamanCoolmath Games | Coolmath Games | 1.93K | — | 4.5/5 | — | |
| 1410 | UnderNet: EntangledCoolmath Games | Coolmath Games | 1.93K | — | 4.6/5 | — | |
| 1411 | Coolmath Games | 1.93K | — | 3.2/5 | — | ||
| 1412 | Coolmath Games | 1.92K | — | 4.1/5 | — | ||
| 1413 | Coolmath Games | 1.92K | — | 4.7/5 | — | ||
| 1414 | Box CutterCoolmath Games | Coolmath Games | 1.92K | — | 3.9/5 | — | |
| 1415 | Color TrapCoolmath Games | Coolmath Games | 1.92K | — | 2.6/5 | — | |
| 1416 | Liquid Measure 3Coolmath Games | Coolmath Games | 1.91K | — | 3.3/5 | — | |
| 1417 | Snappy Maps: MexicoCoolmath Games | Coolmath Games | 1.91K | — | 4.7/5 | — | |
| 1418 | Coolmath Games | 1.91K | — | 3.5/5 | — | ||
| 1419 | Robo TroboCoolmath Games | Coolmath Games | 1.9K | — | 4.2/5 | — | |
| 1420 | Coolmath Games | 1.89K | — | 4.2/5 | — | ||
| 1421 | Mouse HouseCoolmath Games | Coolmath Games | 1.89K | — | 3.7/5 | — | |
| 1422 | Coolmath Games | 1.89K | — | 4.1/5 | — | ||
| 1423 | Magic CassetteCoolmath Games | Coolmath Games | 1.89K | — | 4.4/5 | — | |
| 1424 | Platformer ChefCoolmath Games | Coolmath Games | 1.89K | — | 4.6/5 | — | |
| 1425 | Coolmath Games | 1.88K | — | 4.4/5 | — | ||
| 1426 | Coolmath Games | 1.88K | — | 4.5/5 | — | ||
| 1427 | Coolmath Games | 1.88K | — | 4.1/5 | — | ||
| 1428 | OrbCoolmath Games | Coolmath Games | 1.87K | — | 3.3/5 | — | |
| 1429 | BasketbirdCoolmath Games | Coolmath Games | 1.87K | — | 3.4/5 | — | |
| 1430 | Coolmath Games | 1.86K | — | 3.7/5 | — | ||
| 1431 | Civiballs 2Coolmath Games | Coolmath Games | 1.86K | — | 4.2/5 | — | |
| 1432 | Coolmath Games | 1.85K | — | 3.5/5 | — | ||
| 1433 | Coolmath Games | 1.85K | — | 3.5/5 | — | ||
| 1434 | Volty's QuestCoolmath Games | Coolmath Games | 1.84K | — | 4.1/5 | — | |
| 1435 | Hero in the Ocean 2Coolmath Games | Coolmath Games | 1.84K | — | 4.1/5 | — | |
| 1436 | The Little WhoCoolmath Games | Coolmath Games | 1.84K | — | 3.4/5 | — | |
| 1437 | E.T.PCoolmath Games | Coolmath Games | 1.83K | — | 4.4/5 | — | |
| 1438 | Jewel BurstCoolmath Games | Coolmath Games | 1.83K | — | 4.2/5 | — | |
| 1439 | Coolmath Games | 1.82K | — | 4.4/5 | — | ||
| 1440 | Sky IslandCoolmath Games | Coolmath Games | 1.82K | — | 3.5/5 | — | |
| 1441 | Coolmath Games | 1.81K | — | 3.9/5 | — | ||
| 1442 | Sumo Sushi PuzzleCoolmath Games | Coolmath Games | 1.81K | — | 3.7/5 | — | |
| 1443 | Coolmath Games | 1.81K | — | 4.0/5 | — | ||
| 1444 | Piv-itCoolmath Games | Coolmath Games | 1.81K | — | 3.5/5 | — | |
| 1445 | Guess Countries: South AmericaCoolmath Games | Coolmath Games | 1.8K | — | 4.7/5 | — | |
| 1446 | Coolmath Games | 1.8K | — | 4.6/5 | — | ||
| 1447 | AntibanCoolmath Games | Coolmath Games | 1.8K | — | 3.6/5 | — | |
| 1448 | ArrowsCoolmath Games | Coolmath Games | 1.79K | — | 2.4/5 | — | |
| 1449 | Bugongo: GreenhillCoolmath Games | Coolmath Games | 1.79K | — | 4.4/5 | — | |
| 1450 | Coolmath Games | 1.79K | — | 4.1/5 | — |




























