Browse games
Every game StatKraken tracks, with the numbers each platform actually publishes and the moment they were measured.
2,419 games · sorted by votes
| # | Platform | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Coolmath Games | 1.38K | — | 3.3/5 | — | ||
| 1602 | Coolmath Games | 1.38K | — | 4.1/5 | — | ||
| 1603 | Coolmath Games | 1.38K | — | 3.5/5 | — | ||
| 1604 | Clickplay Time 2Coolmath Games | Coolmath Games | 1.38K | — | 4.4/5 | — | |
| 1605 | Coolmath Games | 1.38K | — | 4.6/5 | — | ||
| 1606 | Winter StackerCoolmath Games | Coolmath Games | 1.38K | — | 3.5/5 | — | |
| 1607 | Coolmath Games | 1.37K | — | 4.5/5 | — | ||
| 1608 | Coolmath Games | 1.37K | — | 4.4/5 | — | ||
| 1609 | Space FillerCoolmath Games | Coolmath Games | 1.37K | — | 3.7/5 | — | |
| 1610 | Coolmath Games | 1.37K | — | 3.9/5 | — | ||
| 1611 | Dino SitterCoolmath Games | Coolmath Games | 1.36K | — | 3.5/5 | — | |
| 1612 | Archer and MageCoolmath Games | Coolmath Games | 1.36K | — | 4.4/5 | — | |
| 1613 | Coolmath Games | 1.36K | — | 3.5/5 | — | ||
| 1614 | ConstellationCoolmath Games | Coolmath Games | 1.36K | — | 3.7/5 | — | |
| 1615 | Coolmath Games | 1.36K | — | 3.9/5 | — | ||
| 1616 | BlockageCoolmath Games | Coolmath Games | 1.36K | — | 3.0/5 | — | |
| 1617 | Crazy DiggerCoolmath Games | Coolmath Games | 1.35K | — | 3.6/5 | — | |
| 1618 | JumpixCoolmath Games | Coolmath Games | 1.35K | — | 3.7/5 | — | |
| 1619 | Bull BlastCoolmath Games | Coolmath Games | 1.35K | — | 3.5/5 | — | |
| 1620 | WIRE BEATCoolmath Games | Coolmath Games | 1.35K | — | 4.4/5 | — | |
| 1621 | Coolmath Games | 1.34K | — | 4.2/5 | — | ||
| 1622 | Fall WordsCoolmath Games | Coolmath Games | 1.34K | — | 4.5/5 | — | |
| 1623 | Coolmath Games | 1.34K | — | 4.0/5 | — | ||
| 1624 | Coolmath Games | 1.34K | — | 3.8/5 | — | ||
| 1625 | Coolmath Games | 1.34K | — | 4.2/5 | — | ||
| 1626 | Blocked UpCoolmath Games | Coolmath Games | 1.34K | — | 4.1/5 | — | |
| 1627 | Coolmath Games | 1.33K | — | 4.4/5 | — | ||
| 1628 | Knight SliderCoolmath Games | Coolmath Games | 1.33K | — | 3.4/5 | — | |
| 1629 | Coolmath Games | 1.33K | — | 4.1/5 | — | ||
| 1630 | WudywurmCoolmath Games | Coolmath Games | 1.33K | — | 3.4/5 | — | |
| 1631 | Coolmath Games | 1.33K | — | 3.8/5 | — | ||
| 1632 | Tower BoomCoolmath Games | Coolmath Games | 1.33K | — | 3.7/5 | — | |
| 1633 | Wooden Paths 2Coolmath Games | Coolmath Games | 1.33K | — | 3.7/5 | — | |
| 1634 | Gears and ChainsCoolmath Games | Coolmath Games | 1.32K | — | 3.4/5 | — | |
| 1635 | Mooo!Coolmath Games | Coolmath Games | 1.32K | — | 3.8/5 | — | |
| 1636 | Coolmath Games | 1.32K | — | 4.0/5 | — | ||
| 1637 | Coolmath Games | 1.32K | — | 3.5/5 | — | ||
| 1638 | King of ShapesCoolmath Games | Coolmath Games | 1.32K | — | 3.2/5 | — | |
| 1639 | HexanomeCoolmath Games | Coolmath Games | 1.32K | — | 3.7/5 | — | |
| 1640 | Roller CactusCoolmath Games | Coolmath Games | 1.31K | — | 3.7/5 | — | |
| 1641 | Gravistation 2Coolmath Games | Coolmath Games | 1.31K | — | 3.6/5 | — | |
| 1642 | Quantum of LightCoolmath Games | Coolmath Games | 1.31K | — | 3.9/5 | — | |
| 1643 | StratformCoolmath Games | Coolmath Games | 1.31K | — | 3.0/5 | — | |
| 1644 | Water DropsCoolmath Games | Coolmath Games | 1.3K | — | 3.2/5 | — | |
| 1645 | HexepCoolmath Games | Coolmath Games | 1.3K | — | 4.0/5 | — | |
| 1646 | Click the BoltCoolmath Games | Coolmath Games | 1.3K | — | 3.3/5 | — | |
| 1647 | Black MatterCoolmath Games | Coolmath Games | 1.3K | — | 3.8/5 | — | |
| 1648 | MonsterlandCoolmath Games | Coolmath Games | 1.3K | — | 3.9/5 | — | |
| 1649 | Coolmath Games | 1.3K | — | 4.1/5 | — | ||
| 1650 | Coolmath Games | 1.29K | — | 4.3/5 | — |





























