Browse games
Every game StatKraken tracks, with the numbers each platform actually publishes and the moment they were measured.
34,281 games · sorted by votes
| # | Platform | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25051 | Rhythm Collision | Y8 | 11 | 3.1K | 6.0/10 | — | |
| 25052 | Road Bash | Y8 | 11 | 8.69K | 6.0/10 | — | |
| 25053 | Roads | Y8 | 11 | 3.12K | 6.0/10 | — | |
| 25054 | Robbin Robbie | Y8 | 11 | 5.96K | 6.0/10 | — | |
| 25055 | Robin Hood Archer | Y8 | 11 | 2.17K | 8.0/10 | — | |
| 25056 | Robot Escape | Y8 | 11 | 6.76K | 8.0/10 | — | |
| 25057 | Rocketate | Y8 | 11 | 6.08K | 5.0/10 | — | |
| 25058 | Roller Ball Adventure | Y8 | 11 | 6.17K | 4.0/10 | — | |
| 25059 | Roller Coaster Rush | Y8 | 11 | 2.79K | 4.0/10 | — | |
| 25060 | Rolling Balancer Ball | Y8 | 11 | 3.06K | 5.0/10 | — | |
| 25061 | Rolling Ball Maze | Y8 | 11 | 6.55K | 7.0/10 | — | |
| 25062 | Rolling Going Balls | Y8 | 11 | 5.25K | 6.0/10 | — | |
| 25063 | Rolling Mathematics | Y8 | 11 | 5.6K | 8.0/10 | — | |
| 25064 | Rope Around Master | Y8 | 11 | 8.41K | 3.0/10 | — | |
| 25065 | Rope Puzzle | Y8 | 11 | 9.43K | 5.0/10 | — | |
| 25066 | Ruin | Y8 | 11 | 14.2K | 7.0/10 | — | |
| 25067 | Run from Baba Yaga | Y8 | 11 | 2.69K | 9.0/10 | — | |
| 25068 | Run Little Ship | Y8 | 11 | 2.41K | 8.0/10 | — | |
| 25069 | Runner Man | Y8 | 11 | 4.48K | 5.0/10 | — | |
| 25070 | Running Pumpkin | Y8 | 11 | 9.46K | 7.0/10 | — | |
| 25071 | Russian Checkers: Classic Rules | Y8 | 11 | 3.52K | 8.0/10 | — | |
| 25072 | Santa Claus Chimney Challenge | Y8 | 11 | 8.56K | 8.0/10 | — | |
| 25073 | Santa Claus Coloring | Y8 | 11 | 7.65K | 6.0/10 | — | |
| 25074 | Santa Tripeaks | Y8 | 11 | 2.68K | 8.0/10 | — | |
| 25075 | Santa Us! | Y8 | 11 | 6.98K | 6.0/10 | — | |
| 25076 | Santa vs Skritch | Y8 | 11 | 7.93K | 8.0/10 | — | |
| 25077 | Save Baby Capybaras: Pull Pin | Y8 | 11 | 3.88K | 8.0/10 | — | |
| 25078 | Save Earth | Y8 | 11 | 2.35K | 9.0/10 | — | |
| 25079 | Save the Sausage Man | Y8 | 11 | 6.26K | 7.0/10 | — | |
| 25080 | Saws Keys | Y8 | 11 | 1.76K | 7.0/10 | — | |
| 25081 | Scary Mathventure | Y8 | 11 | 12K | 7.0/10 | — | |
| 25082 | Screw Out Master: Story Puzzle | Y8 | 11 | 3.99K | 4.0/10 | — | |
| 25083 | Sea Bubbles Html5 | Y8 | 11 | 6.44K | 8.0/10 | — | |
| 25084 | Seafaring Memory Challenge | Y8 | 11 | 1.73K | 9.0/10 | — | |
| 25085 | Season Pass | Y8 | 11 | 3.18K | 5.0/10 | — | |
| 25086 | Shapes Airship | Y8 | 11 | 4.62K | 9.0/10 | — | |
| 25087 | Shatter Glass | Y8 | 11 | 8.12K | 5.0/10 | — | |
| 25088 | Shoot and Bounce! | Y8 | 11 | 1.73K | 3.0/10 | — | |
| 25089 | Shoot and Merge | Y8 | 11 | 6.14K | 7.0/10 | — | |
| 25090 | Shoot to Slide | Y8 | 11 | 4.18K | 8.0/10 | — | |
| 25091 | Siege Break | Y8 | 11 | 1.08K | 7.0/10 | — | |
| 25092 | Simpsons Christmas Jigsaw Puzzle | Y8 | 11 | 8.79K | 9.0/10 | — | |
| 25093 | Skeleton Party Hidden | Y8 | 11 | 8.71K | 7.0/10 | — | |
| 25094 | Ski King 2022 | Y8 | 11 | 13K | 9.0/10 | — | |
| 25095 | Ski King 2024 | Y8 | 11 | 5.76K | 7.0/10 | — | |
| 25096 | Sky Rolling Ball 3d | Y8 | 11 | 9.48K | 8.0/10 | — | |
| 25097 | Slap Battle | Y8 | 11 | 2.39K | 7.0/10 | — | |
| 25098 | Slender Boy Escape Robbie | Y8 | 11 | 11.5K | 8.0/10 | — | |
| 25099 | Slice the Rope | Y8 | 11 | 6.47K | 9.0/10 | — | |
| 25100 | Slime Palette | Y8 | 11 | 5.27K | 7.0/10 | — |

















































